Билеты на поезд в Хабаровск из Лисков онлайн
Пассажиры могут доехать из Лисков в Хабаровск только с пересадкой. Варианты:
1. Лиски – Москва – Хабаровск
- Сначала 8 часов 36 минут на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Тихий Дон 019С, Премиум 029*Й, 033С, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 381*С, 433*С, 443С, 447*С, 481*С, 259С, 113*Э, 213*С, 143Й, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 297С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 501*С, Премиум 011Э, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 541*С, 279С, 083*С, 153Э, 267*Э, 569*Э, 171*С, 251С, Таврия 091*С, 195*С, 303*С, 099*С, 261С, 517*С, Двухэтажный 265*Э, 169Э, 121*С, Таврия 157*С, 037*С, 049С, 137С, Ночной экспресс 107*Э, 371*С.
- Затем 5 дней 21 час 32 минуты на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 6 часов 8 минут.
2. Лиски – Екатеринбург Пассажирский – Хабаровск
- Сначала 2 дня 19 часов 47 минут на поездах 116С, 290*С, 216С, 176С, 116Э, Таврия 076С, 326С.
- Затем 4 дня 19 часов 28 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 7 дней 15 часов 15 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Москву:
- Купе – от 1 511 руб.
- Люкс – от 15 289 руб.
- Мягкий – от 27 318 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Хабаровск:
- Плацкарт – от 15 848 руб.
- Купе – от 11 862 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 572 руб.
- Купе – от 7 158 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Хабаровск:
- Плацкарт – от 14 178 руб.
- Купе – от 16 385 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Лисков в Хабаровск:
- Через Москву – от 13 373 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 17 750 руб.
Билеты на поезд Лиски - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская | 13:19 | 21:55 | 8 ч. 35 мин. | Купе 1 511 СВ 15 289 Люкс 28 642 |
019С "Тихий Дон" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 23:01 | 07:49 +1 | 8 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 727 Купе 2 783 СВ 15 405 Люкс 27 519 |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 11:46 | 20:50 | 9 ч. 3 мин. | Плацкарт 4 203 Купе 6 273 СВ 12 487 Люкс 26 026 |
033С | Владикавказ → Лиски → Москва Павелецкая | 19:11 | 08:08 +1 | 12 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 3 380 СВ 11 037 |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 20:42 | 07:24 +1 | 10 ч. 41 мин. | Купе 1 740 СВ 14 803 |
101*С "Премиум" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 13:56 | 22:51 | 8 ч. 54 мин. | Купе 5 924 СВ 17 239 Люкс 28 848 |
125*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 08:19 | 20:15 | 11 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 2 025 |
381*С | Грозный → Лиски → Москва Казанская | 22:41 | 11:10 +1 | 12 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 2 117 СВ 13 265 |
433*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 14:26 | 05:35 +1 | 15 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 489 Купе 3 524 |
443С | Анапа → Лиски → Москва Павелецкая | 08:02 | 21:55 | 13 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 112 Купе 3 465 |
447*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 02:15 | 14:44 | 12 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 4 241 |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 18:08 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 489 Купе 3 069 |
259С | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург Ладож. | 20:02 | 11:10 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 5 517 |
113*Э | Краснодар-1 → Лиски → Москва Павелецкая | 04:07 | 19:43 | 15 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 727 Купе 3 124 СВ 7 743 |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 18:53 | 06:38 +1 | 11 ч. 44 мин. | Купе 3 129 СВ 14 815 |
143Й | Кисловодск → Лиски → Москва Павелецкая | 04:58 | 22:40 | 17 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 920 Купе 3 183 СВ 10 758 |
145С "Ингушетия" | Назрань → Лиски → Москва Казанская | 20:42 | 07:24 +1 | 10 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 806 Купе 2 655 |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Лиски → Москва Павелецкая | 19:11 | 08:08 +1 | 12 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 687 Купе 3 551 СВ 10 418 |
109С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 13:35 | 09:15 +1 | 19 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 332 Купе 2 513 СВ 10 669 |
297С | Владикавказ → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:20 | 15 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 063 Купе 3 837 |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 12:06 | 21:00 | 8 ч. 53 мин. | Купе 2 108 СВ 20 622 |
135С | Махачкала → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:48 | 19:15 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 3 059 СВ 11 037 |
501*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 10:55 | 04:10 +1 | 17 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 6 354 СВ 14 358 |
011Э "Премиум" | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 04:39 | 14:40 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 727 Купе 2 646 СВ 16 207 Люкс 24 894 |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Лиски → Москва Казанская | 13:46 | 22:41 | 8 ч. 54 мин. | Купе 3 281 СВ 16 173 Люкс 56 466 |
541*С | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 21:50 | 10:00 +1 | 12 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 2 687 |
279С | Таганрог-Пасс. → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:48 | 19:15 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 756 Купе 3 177 |
083*С | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 13:35 | 08:40 +1 | 19 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 332 Купе 3 586 СВ 19 684 |
153Э | Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 21:04 | 09:40 +1 | 12 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 3 875 СВ 14 004 |
267*Э | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 16:55 | 04:40 +1 | 11 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 5 413 СВ 13 505 |
569*Э | Новороссийск → Лиски → Москва Киевская | 17:46 | 10:15 +1 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 7 772 |
171*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 17:21 | 05:00 +1 | 11 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 3 557 СВ 14 911 |
251С | Владикавказ → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:42 | 19:15 | 14 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 277 Купе 4 488 |
091*С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Москва Казанская | 23:20 | 08:23 +1 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 4 598 СВ 13 217 |
195*С | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 04:38 | 13:25 | 8 ч. 46 мин. | Купе 4 679 СВ 14 911 |
303*С | Сухум → Лиски → Москва Казанская | 18:53 | 06:38 +1 | 11 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 2 454 СВ 13 944 |
099*С | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 03:45 +1 | 15 ч. 48 мин. | Сидячий 1 892 Плацкарт 2 978 Купе 2 687 |
261С | Нальчик → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:20 | 15 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 383 Купе 4 454 |
517*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 08:02 | 21:55 | 13 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 542 Купе 5 795 СВ 10 630 |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 10:11 | 20:25 | 10 ч. 13 мин. | Купе 3 264 СВ 16 428 |
169Э | Минеральные Воды → Лиски → Москва Казанская | 11:24 | 20:40 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 4 512 СВ 12 519 |
121*С | Новороссийск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 11:12 | 01:53 +1 | 14 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 3 480 |
157*С "Таврия" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 17:21 | 05:00 +1 | 11 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 3 480 СВ 14 578 |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 14:16 | 02:06 +1 | 11 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 587 Купе 2 789 СВ 12 392 |
049С | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 11:36 | 00:11 +1 | 12 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 3 179 |
137С | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 23:35 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 956 Купе 3 579 СВ 11 493 |
107*Э "Ночной экспресс" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 04:24 | 13:23 | 8 ч. 58 мин. | Купе 3 398 СВ 7 374 |
371*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 23:37 | 12:09 +1 | 12 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 2 687 СВ 10 025 |
Билеты на поезд Москва - Хабаровск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Хабаровск-1 → Владивосток | 01:00 | 08:50 +6 | 6 д. 7 ч. | Плацкарт 16 386 Купе 20 561 |
010Н | Москва Ярославская → Хабаровск-1 → Владивосток | 22:30 | 20:02 +6 | 5 д. 21 ч. | Плацкарт 15 636 Купе 11 556 |
Билеты на поезд Лиски - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
116С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:36 | 03:52 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 712 Купе 7 036 СВ 24 645 |
290*С | Анапа → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 10:20 | 07:09 +2 | 1 д. 20 ч. | Плацкарт 6 371 Купе 13 035 |
216С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 15:36 | 03:52 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 712 Купе 7 625 |
176С | Ростов-Главный → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 01:57 | 14:14 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 712 Купе 7 244 СВ 23 160 |
116Э | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:36 | 03:52 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 712 Купе 7 625 СВ 24 645 |
076С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Омск | 01:57 | 14:14 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 7 482 Купе 13 763 |
326С | Новороссийск → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 08:40 +3 | 2 д. 19 ч. | Плацкарт 3 572 Купе 7 158 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Хабаровск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Хабаровск-1 → Владивосток | 10:08 | 08:50 +5 | 4 д. 22 ч. | Плацкарт 14 651 Купе 18 911 |
010Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Хабаровск-1 → Владивосток | 00:34 | 20:02 +4 | 4 д. 19 ч. | Плацкарт 14 178 Купе 16 385 |
Обратный маршрут:
Хабаровск – Лиски от 11 838 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Литовко — Хабаровск от 534 руб.
Лихая — Хабаровск от 12 742 руб.
Лихославль — Хабаровск от 11 405 руб.
Лобва — Хабаровск от 10 944 руб.
Лобня — Хабаровск от 11 337 руб.

