Билеты на поезд в Лиски из Хабаровска онлайн
Пассажиры могут доехать из Хабаровска в Лиски только с пересадкой. Варианты:
1. Хабаровск – Москва – Лиски
- Сначала 6 дней 4 часа 44 минуты на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 12 часов 7 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, Двухэтажный 104В, 109В, 077А, 569М, 214М, 099А, 231М, 501Х, 453М, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, 563М, 217М, 517Х, Таврия 068Х, 138*Г, 135А, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, 567М, 463М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 268Х, 557Х, 061М, Таврия 092М, 044М, 587М, 038*Г, 275М, Таврия 018М, 168Х, 173М, 163М, 113М, 481А, 443М, 551*В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 16 часов 51 минута.
2. Хабаровск – Екатеринбург Пассажирский – Лиски
- Сначала 4 дня 18 часов 22 минуты на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 1 день 12 часов 17 минут на поездах 290Е, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 6 дней 6 часов 39 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Москву:
- Плацкарт – от 10 995 руб.
- Купе – от 10 714 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Лиски:
- Плацкарт – от 3 174 руб.
- Купе – от 1 695 руб.
- Люкс – от 14 466 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 18 057 руб.
- Купе – от 15 152 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Лиски:
- Плацкарт – от 6 109 руб.
- Купе – от 12 942 руб.
- Люкс – от 32 462 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Хабаровска в Лиски:
- Через Москву – от 12 409 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 21 261 руб.
Билеты на поезд Хабаровск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 06:26 | 11:10 +6 | 6 д. 4 ч. | Плацкарт 10 995 Купе 10 714 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 20:15 | 16:00 +6 | 5 д. 19 ч. | Плацкарт 11 950 Купе 11 862 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный | 18:40 | 02:54 +1 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 526 Купе 2 326 СВ 20 120 Люкс 33 144 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 14:20 | 22:29 | 8 ч. 8 мин. | Плацкарт 5 181 Купе 8 871 СВ 9 478 Люкс 26 541 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Лиски → Владикавказ | 21:15 | 10:06 +1 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 430 Купе 4 344 СВ 12 735 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Лиски → Адлер | 19:45 | 15:11 +1 | 19 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 3 725 СВ 10 939 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 14:30 | 22:41 | 8 ч. 10 мин. | Купе 2 407 СВ 22 101 Люкс 28 743 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 00:46 | 12:27 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 1 990 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 10:10 | 23:40 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 805 СВ 12 078 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ейск | 07:44 | 23:30 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 826 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Лиски → Гудермес | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 1 695 СВ 14 466 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 22:42 | 11:30 +1 | 12 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 313 Купе 4 378 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 05:59 | 20:20 | 14 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 532 Купе 4 489 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 23:40 | 14:55 +1 | 15 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 313 Купе 4 409 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Лиски → Анапа | 02:56 | 17:23 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 4 580 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Лиски → Новороссийск | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 532 Купе 3 783 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 4 424 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Лиски → Назрань | 23:46 | 09:39 +1 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 434 Купе 1 725 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 11:15 | 02:23 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 068 Купе 3 647 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 16:35 | 05:22 +1 | 12 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 3 200 СВ 9 076 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Лиски → Адлер | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 532 Купе 4 751 СВ 13 543 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 10:40 | 18:41 | 8 ч. 59 сек. | Купе 7 044 СВ 20 300 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 16:50 | 11:40 +1 | 18 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 3 412 СВ 12 122 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Лиски | 10:21 | 00:51 +1 | 14 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 048 Купе 6 708 | Выбрать дату |
569М | Москва Киевская → Лиски → Новороссийск | 23:20 | 20:09 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 940 Купе 5 373 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Купе 5 658 СВ 16 040 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 05:04 | 18:33 | 13 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 080 | Выбрать дату |
231М | Москва Киевская → Лиски → Ейск | 21:59 | 14:15 +1 | 16 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 591 Купе 4 604 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 10:10 | 23:40 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 3 265 СВ 11 571 | Выбрать дату |
453М | Москва Киевская → Лиски → Симферополь | 17:40 | 14:25 +1 | 20 ч. 44 мин. | Плацкарт 4 105 Купе 7 857 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 10:50 | 19:52 | 9 ч. 1 мин. | Купе 5 666 СВ 16 428 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 23:38 | 10:57 +1 | 11 ч. 18 мин. | Купе 5 137 СВ 13 640 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 10:50 | 18:50 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 428 Купе 3 269 СВ 23 061 Люкс 28 421 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Лиски → Сухум | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 174 Купе 3 146 СВ 16 223 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 977 Купе 4 685 | Выбрать дату |
563М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 21:35 | 18:05 +1 | 20 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 796 Купе 5 809 СВ 10 675 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Лиски → Анапа | 21:50 | 10:49 +1 | 12 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 561 Купе 5 543 СВ 17 140 | Выбрать дату |
517Х | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 01:30 | 15:46 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 3 731 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Лиски | 10:15 | 21:10 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 3 866 СВ 16 159 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 389 Купе 5 774 СВ 14 879 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 05:59 | 20:20 | 14 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 2 355 СВ 9 746 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Лиски | 00:55 | 15:21 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 815 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 08:22 | 16:17 | 7 ч. 54 мин. | Купе 5 848 СВ 21 702 Люкс 36 726 | Выбрать дату |
567М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 23:20 | 20:09 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 312 Купе 3 793 СВ 12 138 | Выбрать дату |
463М | Москва Павелецкая → Лиски → Феодосия | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 296 Купе 6 259 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 08:40 | 16:33 | 7 ч. 52 мин. | Купе 8 921 СВ 19 970 Люкс 53 150 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Лиски → Кисловодск | 07:35 | 00:26 +1 | 16 ч. 50 мин. | Плацкарт 4 002 Купе 5 108 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 03:32 | 18:15 | 14 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 4 689 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 027 Купе 5 774 СВ 14 879 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 10:24 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 952 Купе 4 279 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Лиски → Нальчик | 21:15 | 10:25 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 313 Купе 4 344 СВ 12 735 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Севастополь | 23:55 | 09:29 +1 | 9 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 335 Купе 6 473 СВ 16 990 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:46 | 09:47 +1 | 10 ч. 59 сек. | Купе 1 905 СВ 16 395 | Выбрать дату |
587М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 977 Купе 3 879 СВ 10 671 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 648 Купе 2 105 СВ 17 418 | Выбрать дату |
275М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 07:05 | 00:51 +1 | 17 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 693 Купе 4 312 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:40 | 23:03 | 8 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 093 СВ 16 990 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:40 | 23:03 | 8 ч. 22 мин. | Купе 6 993 СВ 16 522 | Выбрать дату |
173М | Москва Павелецкая → Лиски | 20:00 | 09:19 +1 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 324 | Выбрать дату |
163М | Москва Павелецкая → Лиски → Феодосия | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 573 Купе 6 176 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Лиски → Краснодар-1 | 12:50 | 01:55 +1 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 4 572 СВ 10 877 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:15 | 02:23 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 6 429 | Выбрать дату |
443М | Москва Павелецкая → Лиски → Анапа | 01:10 | 15:46 | 14 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 112 Купе 3 465 | Выбрать дату |
551*В | Зеленогорск → Лиски → Таганрог-Пасс. | 04:57 | 21:23 | 16 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 296 Купе 6 787 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Хабаровск - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 06:26 | 02:45 +5 | 4 д. 20 ч. | Плацкарт 20 478 Купе 19 019 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 20:15 | 14:37 +5 | 4 д. 18 ч. | Плацкарт 18 057 Купе 15 152 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Анапа | 17:42 | 13:15 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 8 373 Купе 9 871 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 945 Купе 8 412 СВ 26 579 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 109 Купе 12 942 СВ 32 462 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Лиски | 01:08 | 16:07 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 7 220 Купе 12 187 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Новороссийск | 19:38 | 13:38 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 6 406 Купе 6 752 СВ 19 525 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 945 Купе 8 412 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Хабаровск от 12 267 руб.
Цены на билеты на поезд из Хабаровска по другим маршрутам:
Хабаровск — Литовко от 460 руб.
Хабаровск — Лихая от 12 091 руб.
Хабаровск — Лихоборы от 10 959 руб.
Хабаровск — Лихославль от 10 933 руб.
Хабаровск — Лобва от 10 745 руб.
