Билеты на поезд в Лиски из Хабаровска онлайн
Пассажиры могут доехать из Хабаровска в Лиски только с пересадкой. Варианты:
1. Хабаровск – Москва – Лиски
- Сначала 6 дней 4 часа 44 минуты на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 9 часов 52 минуты на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, Двухэтажный 104В, 109В, 099А, 231М, 152М, 156М, Премиум 012М, 542М, 217М, 297Х, Таврия 068Х, 138*Г, 135А, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, 567М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 557Х, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, 275М, 561М, Таврия 018М, 168Х, 173М, 163М, 113М, 261М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 14 часов 36 минут.
2. Хабаровск – Екатеринбург Пассажирский – Лиски
- Сначала 4 дня 19 часов 53 минуты на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 1 день 14 часов 59 минут на поездах 290Е, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 6 дней 10 часов 52 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Москву:
- Плацкарт – от 11 044 руб.
- Купе – от 10 500 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Лиски:
- Плацкарт – от 1 479 руб.
- Купе – от 3 105 руб.
- Люкс – от 8 967 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 9 864 руб.
- Купе – от 9 732 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Лиски:
- Плацкарт – от 2 903 руб.
- Купе – от 6 122 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Хабаровска в Лиски:
- Через Москву – от 11 979 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 12 635 руб.
Билеты на поезд Хабаровск - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 06:26 | 11:10 +6 | 6 д. 4 ч. | Плацкарт 11 044 Купе 10 500 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 20:15 | 16:00 +6 | 5 д. 19 ч. | Плацкарт 12 032 Купе 11 826 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный | 18:40 | 02:50 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 348 СВ 9 349 Люкс 28 895 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 14:30 | 22:31 | 8 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 665 Купе 2 679 СВ 9 349 Люкс 29 156 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Лиски → Владикавказ | 21:15 | 10:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 890 Купе 2 530 СВ 6 544 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Лиски → Адлер | 19:45 | 15:11 +1 | 19 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 095 СВ 7 986 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 14:40 | 22:47 | 8 ч. 6 мин. | Купе 2 429 СВ 8 906 Люкс 29 385 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 00:46 | 12:27 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 014 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 10:10 | 23:40 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 041 Купе 2 814 СВ 8 642 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ейск | 07:44 | 23:30 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 880 Купе 2 735 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Лиски → Грозный | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 633 Купе 1 715 СВ 6 659 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 22:56 | 11:30 +1 | 12 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 890 Купе 2 375 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 05:52 | 20:20 | 14 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 064 Купе 2 379 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 03:20 | 17:23 | 14 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 184 Купе 2 728 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Лиски → Анапа | 04:19 | 18:15 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 2 805 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Лиски → Новороссийск | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 3 001 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 041 Купе 2 947 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Лиски → Назрань | 23:28 | 09:39 +1 | 10 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 1 828 СВ 10 235 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 11:15 | 02:20 +1 | 15 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 744 Купе 2 709 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 16:35 | 05:22 +1 | 12 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 633 Купе 2 120 СВ 5 353 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Лиски → Адлер | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 3 043 СВ 9 711 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 10:40 | 18:41 | 8 ч. 59 сек. | Купе 1 935 СВ 8 662 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 16:50 | 11:40 +1 | 18 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 859 СВ 6 781 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 05:11 | 18:33 | 13 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 184 Купе 2 476 СВ 9 771 | Выбрать дату |
231М | Москва Киевская → Лиски → Ейск | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 3 250 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 11:00 | 19:52 | 8 ч. 51 мин. | Купе 2 962 СВ 10 561 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 23:36 | 10:57 +1 | 11 ч. 20 мин. | Купе 2 488 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 10:50 | 18:50 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 085 СВ 9 349 Люкс 29 156 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 1 588 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Лиски → Анапа | 22:18 | 10:49 +1 | 12 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 342 Купе 3 788 СВ 14 735 | Выбрать дату |
297Х | Москва Киевская → Лиски → Владикавказ | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 971 Купе 2 982 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:20 | 00:12 +1 | 9 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 479 Купе 3 105 СВ 8 967 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 027 Купе 2 159 СВ 12 799 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 05:52 | 20:20 | 14 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 985 Купе 2 379 СВ 7 131 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Лиски → Симферополь | 00:55 | 15:21 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 834 Купе 3 034 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 08:22 | 16:17 | 7 ч. 54 мин. | Купе 2 014 СВ 12 244 Люкс 36 709 | Выбрать дату |
567М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 23:20 | 20:09 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 879 Купе 2 714 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 08:40 | 16:33 | 7 ч. 52 мин. | Купе 4 574 СВ 12 602 Люкс 49 156 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Лиски → Кисловодск | 07:35 | 00:22 +1 | 16 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 2 402 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 23:46 | 14:55 +1 | 15 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 064 Купе 2 327 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 10:24 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 815 Купе 3 021 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Лиски → Нальчик | 21:15 | 10:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 157 Купе 2 763 СВ 8 725 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Севастополь | 23:52 | 09:29 +1 | 9 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 479 Купе 3 011 СВ 9 777 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 09:39 +1 | 10 ч. 10 мин. | Купе 1 878 СВ 5 437 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 127 СВ 12 042 | Выбрать дату |
275М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 07:05 | 00:43 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 270 Купе 3 102 СВ 9 834 | Выбрать дату |
561М | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 810 Купе 2 107 СВ 7 064 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 09:41 | 20:30 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 834 Купе 3 162 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:20 | 00:12 +1 | 9 ч. 51 мин. | Купе 5 647 СВ 13 684 | Выбрать дату |
173М | Москва Павелецкая → Лиски → Евпатория-Курорт | 20:00 | 09:19 +1 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 834 Купе 3 471 | Выбрать дату |
163М | Москва Павелецкая → Лиски → Феодосия | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 959 Купе 3 644 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Лиски → Краснодар-1 | 12:50 | 01:55 +1 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 157 Купе 2 472 СВ 7 643 | Выбрать дату |
261М | Москва Киевская → Лиски → Нальчик | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 254 Купе 3 089 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Хабаровск - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 06:26 | 02:19 +5 | 4 д. 19 ч. | Плацкарт 9 864 Купе 9 732 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 20:15 | 14:37 +5 | 4 д. 18 ч. | Плацкарт 10 317 Купе 10 591 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Анапа | 17:51 | 13:15 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 208 Купе 5 824 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:24 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 356 Купе 5 135 СВ 22 007 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 3 303 СВ 15 005 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Симферополь | 01:08 | 16:07 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 2 903 Купе 6 122 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Новороссийск | 19:38 | 13:38 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 4 017 Купе 5 277 СВ 16 556 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 268 Купе 4 632 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Хабаровск от 12 267 руб.
Цены на билеты на поезд из Хабаровска по другим маршрутам:
Хабаровск — Литовко от 460 руб.
Хабаровск — Лихая от 12 091 руб.
Хабаровск — Лихоборы от 10 959 руб.
Хабаровск — Лихославль от 10 933 руб.
Хабаровск — Лобва от 10 745 руб.