Билеты на поезд в Лиски из Хабаровска онлайн
Пассажиры могут доехать из Хабаровска в Лиски только с пересадкой. Варианты:
1. Хабаровск – Москва – Лиски
- Сначала 5 дней 19 часов 45 минут на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 11 часов 55 минут на поездах Тихий Дон 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, 102М, 126Э, 233М, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, 285А, 153М, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, Двухэтажный 104В, 279А, 109В, 247А, 569М, Двухэтажный 266М, 214М, 099А, 501Х, 453М, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, 563М, 517Х, 158Х, 138*Г, 135А, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 268Х, 557Х, 061М, Таврия 092М, 044М, 587М, 038*Г, 275М, Таврия 018М, 163М, 113М, 481А, 443М, 177У, 197Щ, 143Щ, Ночной экспресс 108Т, 371Щ, 170Щ.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 7 часов 40 минут.
2. Хабаровск – Екатеринбург Пассажирский – Лиски
- Сначала 4 дня 18 часов 25 минут на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 1 день 12 часов 19 минут на поездах 290Е, 115Н, 115И, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 6 дней 6 часов 44 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Москву:
- Плацкарт – от 16 269 руб.
- Купе – от 17 831 руб.
- Люкс – от 60 633 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Лиски:
- Плацкарт – от 1 496 руб.
- Купе – от 2 781 руб.
- Люкс – от 14 601 руб.
- Мягкий – от 28 762 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 13 847 руб.
- Купе – от 15 159 руб.
- Люкс – от 53 638 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Лиски:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 5 386 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Хабаровска в Лиски:
- Через Москву – от 17 765 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 17 224 руб.
Билеты на поезд Хабаровск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 06:26 | 11:10 +6 | 6 д. 4 ч. | Плацкарт 17 769 Купе 19 757 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 20:15 | 16:00 +6 | 5 д. 19 ч. | Плацкарт 16 269 Купе 17 831 СВ 60 632 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020С "Тихий Дон" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный | 18:40 | 03:11 +1 | 8 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 748 Купе 2 326 СВ 14 597 Люкс 30 586 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 13:57 | 22:29 | 8 ч. 31 мин. | Плацкарт 4 117 Купе 6 205 СВ 9 478 Люкс 26 541 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Лиски → Владикавказ | 21:15 | 10:06 +1 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 3 042 СВ 12 157 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Лиски → Адлер | 19:45 | 15:11 +1 | 19 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 148 Купе 3 725 СВ 10 051 | Выбрать дату |
102М | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 14:20 | 22:41 | 8 ч. 20 мин. | Купе 4 672 СВ 17 724 Люкс 28 743 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 00:46 | 12:31 | 11 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 990 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 10:10 | 23:40 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 3 064 СВ 11 497 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Лиски → Грозный | 15:50 | 03:41 +1 | 11 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 248 Купе 3 188 СВ 13 976 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 22:42 | 11:30 +1 | 12 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 2 396 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 05:59 | 20:50 | 14 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 3 042 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург Ладож. → Лиски → Анапа | 23:40 | 13:49 +1 | 14 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 4 409 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Лиски → Анапа | 02:56 | 17:23 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 047 Купе 3 844 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Лиски → Новороссийск | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 929 Купе 3 783 | Выбрать дату |
153М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный | 20:00 | 09:19 +1 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 3 875 СВ 13 881 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 3 156 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Лиски → Назрань | 23:23 | 09:39 +1 | 10 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 2 759 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 11:15 | 02:23 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 584 Купе 5 504 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 16:35 | 05:26 +1 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 406 Купе 2 763 СВ 8 783 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Лиски → Адлер | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 047 Купе 3 217 СВ 11 433 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 10:40 | 19:33 | 8 ч. 52 мин. | Купе 3 595 СВ 17 724 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Таганрог-Пасс. | 05:59 | 21:20 | 15 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 916 Купе 3 359 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 16:50 | 16:47 +1 | 23 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 253 Купе 4 355 СВ 10 179 | Выбрать дату |
247А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 07:44 | 23:30 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 047 Купе 3 406 | Выбрать дату |
569М | Москва Киевская → Лиски → Новороссийск | 23:20 | 20:09 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 5 544 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 11:00 | 21:09 | 10 ч. 8 мин. | Купе 3 256 СВ 13 504 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Купе 3 266 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 05:04 | 18:33 | 13 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 2 476 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 10:10 | 23:40 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 3 265 СВ 11 571 | Выбрать дату |
453М | Москва Киевская → Лиски | 17:40 | 14:25 +1 | 20 ч. 44 мин. | Плацкарт 4 105 Купе 4 561 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 11:00 | 21:09 | 10 ч. 8 мин. | Купе 3 833 СВ 14 988 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 23:46 | 10:48 +1 | 11 ч. 1 мин. | Купе 3 227 СВ 10 962 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 10:50 | 19:43 | 8 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 748 Купе 2 599 СВ 13 840 Люкс 30 586 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Лиски → Сухум | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 496 Купе 2 781 СВ 14 601 Люкс 28 762 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 15:50 | 03:41 +1 | 11 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 496 Купе 3 041 | Выбрать дату |
563М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 21:35 | 18:05 +1 | 20 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 165 Купе 4 215 СВ 12 079 | Выбрать дату |
517Х | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 01:30 | 15:46 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 3 731 | Выбрать дату |
158Х | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 10:15 | 21:10 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 3 557 СВ 14 712 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 833 СВ 10 877 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 05:59 | 20:50 | 14 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 2 777 СВ 12 157 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 08:17 | 16:17 | 7 ч. 59 мин. | Купе 4 087 СВ 19 157 Люкс 34 745 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски | 08:25 | 16:33 | 8 ч. 7 мин. | Купе 7 291 СВ 16 380 Люкс 54 586 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Лиски → Кисловодск | 07:35 | 00:26 +1 | 16 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 984 Купе 3 555 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 03:32 | 18:15 | 14 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 3 073 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 19:50 | 07:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 027 Купе 5 774 СВ 14 879 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 10:24 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 165 Купе 3 403 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Лиски → Нальчик | 21:15 | 10:06 +1 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 3 042 СВ 12 157 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски | 23:30 | 09:29 +1 | 9 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 4 699 СВ 14 333 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:23 | 09:39 +1 | 10 ч. 15 мин. | Купе 3 266 СВ 15 130 | Выбрать дату |
587М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 496 Купе 3 041 СВ 10 671 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 2 105 СВ 10 214 | Выбрать дату |
275М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 07:05 | 00:51 +1 | 17 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 451 Купе 3 540 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски | 14:30 | 23:03 | 8 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 204 СВ 16 019 | Выбрать дату |
163М | Москва Павелецкая → Лиски → Феодосия | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 573 Купе 6 176 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Лиски → Краснодар-1 | 12:50 | 01:55 +1 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 916 Купе 3 015 СВ 7 927 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:15 | 02:23 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 6 429 | Выбрать дату |
443М | Москва Павелецкая → Лиски → Анапа | 01:10 | 15:46 | 14 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 112 Купе 3 465 | Выбрать дату |
177У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Лиски → Анапа | 10:21 | 00:51 +1 | 14 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 663 Купе 6 542 | Выбрать дату |
197Щ | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 00:55 | 15:21 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 171 | Выбрать дату |
143Щ | Москва Павелецкая → Лиски → Кисловодск | 07:35 | 02:14 +1 | 18 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 564 Купе 5 283 | Выбрать дату |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 17:20 | 04:01 +1 | 10 ч. 40 мин. | Купе 7 295 СВ 18 324 | Выбрать дату |
371Щ | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 16:35 | 06:07 +1 | 13 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 248 Купе 3 033 СВ 9 390 | Выбрать дату |
170Щ | Москва Казанская → Лиски → Минеральные Воды | 14:30 | 23:30 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 512 СВ 12 519 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Хабаровск - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 06:26 | 02:51 +5 | 4 д. 20 ч. | Плацкарт 15 636 Купе 17 489 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 20:15 | 14:40 +5 | 4 д. 18 ч. | Плацкарт 13 847 Купе 15 159 СВ 53 638 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Анапа | 17:42 | 13:15 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 6 109 Купе 6 235 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:11 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 6 444 СВ 31 995 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 582 Купе 7 224 СВ 23 778 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Новороссийск | 19:23 | 13:38 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 5 435 Купе 4 897 СВ 22 483 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:11 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 5 386 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Хабаровск от 12 267 руб.
Цены на билеты на поезд из Хабаровска по другим маршрутам:
Хабаровск — Литовко от 460 руб.
Хабаровск — Лихая от 12 091 руб.
Хабаровск — Лихоборы от 10 959 руб.
Хабаровск — Лихославль от 10 933 руб.
Хабаровск — Лобва от 10 745 руб.
