Билеты на поезд в Хабаровск из Россоши онлайн
Пассажиры могут доехать из Россоши в Хабаровск только с пересадкой. Варианты:
1. Россошь – Москва – Хабаровск
- Сначала 11 часов 0 минут на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, 033С, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 225*С, 231*С, 285*С, 381*С, 471*С, 259С, 113*Э, 293С, 143Й, 217С, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 479*С, 233*С, 297С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 561*С, 151С, 155С, 275С, Премиум 011Э, 557*С, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 245*С, 163*С, 541*С, 567С, 167*С, 287*С, 083*С, 173*С, 251С, Таврия 091*С, Таврия 017*Й, 099*С, 261С, Таврия 067*С, 121*С, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С.
- Затем 6 дней 7 часов 50 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 18 часов 50 минут.
2. Россошь – Екатеринбург Пассажирский – Хабаровск
- Сначала 1 день 14 часов 35 минут на поездах 115*С, 289С, 215*С, 525*С, Таврия 075*С.
- Затем 4 дня 22 часа 40 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 6 дней 13 часов 15 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Россоши в Москву:
- Плацкарт – от 1 569 руб.
- Купе – от 3 337 руб.
- Люкс – от 9 134 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Хабаровск:
- Плацкарт – от 11 044 руб.
- Купе – от 10 972 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Россоши в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 4 139 руб.
- Купе – от 3 404 руб.
- Люкс – от 16 301 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Хабаровск:
- Плацкарт – от 9 864 руб.
- Купе – от 10 253 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Россоши в Хабаровск:
- Через Москву – от 12 541 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 13 268 руб.
Билеты на поезд Россошь - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Россошь → Москва Казанская | 10:36 | 20:25 | 9 ч. 48 мин. | Купе 1 666 СВ 10 556 Люкс 35 923 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Россошь → Москва Казанская | 21:41 | 07:30 +1 | 9 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 3 608 СВ 10 326 Люкс 30 822 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Россошь → Москва Казанская | 08:42 | 19:00 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 830 Купе 2 831 СВ 12 663 Люкс 30 858 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Россошь → Москва Павелецкая | 15:23 | 06:18 +1 | 14 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 038 Купе 2 520 СВ 6 736 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Россошь → Москва Казанская | 17:45 | 05:50 +1 | 12 ч. 4 мин. | Купе 2 028 СВ 6 682 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Россошь → Москва Казанская | 10:26 | 20:15 | 9 ч. 48 мин. | Купе 2 505 СВ 12 121 Люкс 34 844 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Россошь → Москва Казанская | 05:09 | 19:40 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 890 Купе 2 168 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Россошь → Мурманск | 06:24 | 22:19 | 15 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 414 Купе 3 060 СВ 11 853 | Выбрать дату |
231*С | Ейск → Россошь → Москва Киевская | 22:48 | 16:15 +1 | 17 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 181 Купе 3 855 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Россошь → Мурманск | 06:24 | 22:19 | 15 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 414 Купе 2 979 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Россошь → Москва Казанская | 19:38 | 10:00 +1 | 14 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 889 Купе 2 437 СВ 7 711 Люкс 21 399 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Россошь → Москва Павелецкая | 22:06 | 12:09 +1 | 14 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 913 Купе 2 199 СВ 5 679 | Выбрать дату |
259С | Анапа → Россошь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:17 | 11:10 +1 | 16 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 172 Купе 2 731 | Выбрать дату |
113*Э | Краснодар-1 → Россошь → Москва Павелецкая | 02:30 | 19:43 | 17 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 397 Купе 2 719 СВ 14 338 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Россошь → Мурманск | 11:24 | 03:41 +1 | 16 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 414 Купе 3 113 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Россошь → Москва Павелецкая | 03:18 | 22:40 | 19 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 531 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Россошь → Москва Павелецкая | 07:37 | 23:56 | 16 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 409 Купе 3 019 СВ 14 343 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Россошь → Москва Казанская | 17:45 | 05:50 +1 | 12 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 227 СВ 12 266 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Россошь → Москва Павелецкая | 15:23 | 06:18 +1 | 14 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 437 СВ 6 454 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Россошь → Москва Киевская | 11:52 | 08:40 +1 | 20 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 843 Купе 2 476 СВ 6 882 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Россошь → Санкт-Петербург-Витеб. | 01:31 | 18:08 | 16 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 104 Купе 2 787 | Выбрать дату |
233*С | Новороссийск → Россошь → Москва Павелецкая | 01:08 | 14:58 | 13 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 2 958 СВ 9 556 | Выбрать дату |
297С | Владикавказ → Россошь → Москва Киевская | 22:48 | 16:15 +1 | 17 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 110 Купе 3 175 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Россошь → Москва Казанская | 08:35 | 18:25 | 9 ч. 49 мин. | Купе 2 228 СВ 12 572 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Россошь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:59 | 19:15 | 16 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 038 Купе 2 117 СВ 7 303 | Выбрать дату |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Россошь → Москва Павелецкая | 14:02 | 05:48 +1 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 288 СВ 9 596 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Россошь → Москва Казанская | 07:52 | 19:10 | 11 ч. 17 мин. | Купе 2 478 СВ 10 894 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Россошь → Москва Казанская | 01:21 | 15:09 | 13 ч. 47 мин. | Купе 2 816 СВ 9 783 | Выбрать дату |
275С | Анапа → Россошь → Москва Киевская | 20:10 | 14:00 +1 | 17 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 474 Купе 3 336 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Россошь → Москва Казанская | 02:51 | 13:33 | 10 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 1 749 СВ 9 810 Люкс 26 777 | Выбрать дату |
557*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Россошь → Москва Павелецкая | 05:18 | 03:50 +1 | 22 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 973 Купе 3 067 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Россошь → Москва Казанская | 10:46 | 20:55 | 10 ч. 8 мин. | Купе 3 547 СВ 8 122 Люкс 54 397 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Россошь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:22 | 11:41 +1 | 16 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 2 906 | Выбрать дату |
163*С | Феодосия → Россошь → Москва Павелецкая | 12:05 | 05:35 +1 | 17 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 143 Купе 4 195 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Россошь → Москва Казанская | 19:38 | 10:00 +1 | 14 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 889 Купе 2 060 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Россошь → Москва Киевская | 15:42 | 10:15 +1 | 18 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 068 Купе 2 866 | Выбрать дату |
167*С | Симферополь → Россошь → Москва Казанская | 15:33 | 04:20 +1 | 12 ч. 46 мин. | Купе 6 302 СВ 14 369 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Россошь → Москва Павелецкая | 14:02 | 05:48 +1 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 3 124 | Выбрать дату |
083*С | Адлер → Россошь → Москва Киевская | 10:15 | 09:15 +1 | 22 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 2 194 СВ 9 037 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Россошь → Москва Павелецкая | 20:02 | 09:40 +1 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 784 Купе 3 117 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Россошь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:59 | 19:15 | 16 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 397 Купе 2 296 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Россошь → Москва Казанская | 21:23 | 08:23 +1 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 569 Купе 3 337 СВ 9 134 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Россошь → Москва Казанская | 09:41 | 23:40 | 13 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 601 Купе 3 184 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Россошь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:18 | 00:58 +1 | 16 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 397 Купе 2 723 СВ 12 490 | Выбрать дату |
261С | Нальчик → Россошь → Москва Киевская | 22:48 | 16:15 +1 | 17 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 457 Купе 2 898 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Россошь → Москва Казанская | 15:33 | 04:20 +1 | 12 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 959 Купе 3 048 СВ 10 321 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Россошь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:27 | 01:53 +1 | 17 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 160 Купе 2 585 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Россошь → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 11:42 | 23:50 | 12 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 747 Купе 2 721 СВ 16 933 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Россошь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:26 | 23:16 | 15 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 397 Купе 3 100 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Россошь → Москва Павелецкая | 00:31 | 14:26 | 13 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 956 Купе 4 683 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Хабаровск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Хабаровск-1 → Владивосток | 01:00 | 08:50 +6 | 6 д. 7 ч. | Плацкарт 11 044 Купе 10 972 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Хабаровск-1 → Владивосток | 22:10 | 20:02 +6 | 5 д. 21 ч. | Плацкарт 11 044 Купе 11 826 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Россошь - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
115*С | Адлер → Россошь → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 13:20 | 03:55 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 4 139 Купе 3 404 СВ 16 301 | Выбрать дату |
289С | Анапа → Россошь → Екатеринбург Пасс. | 09:11 | 07:10 +2 | 1 д. 21 ч. | Плацкарт 5 555 Купе 7 119 | Выбрать дату |
215*С | Адлер → Россошь → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 13:20 | 04:00 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 4 963 Купе 5 135 | Выбрать дату |
525*С | Новороссийск → Россошь → Екатеринбург Пасс. | 09:59 | 06:30 +2 | 1 д. 20 ч. | Плацкарт 4 831 Купе 5 455 СВ 20 312 | Выбрать дату |
075*С "Таврия" | Симферополь → Россошь → Екатеринбург Пасс. → Омск | 00:05 | 14:14 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 511 Купе 7 173 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Хабаровск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Хабаровск-1 → Владивосток | 10:10 | 08:50 +5 | 4 д. 22 ч. | Плацкарт 9 864 Купе 10 253 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Хабаровск-1 → Владивосток | 01:04 | 20:02 +4 | 4 д. 18 ч. | Плацкарт 9 864 Купе 10 591 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Хабаровск – Россошь от 12 041 руб.
Цены на билеты на поезд из Россоши по другим маршрутам:
Ростов — Хабаровск от 12 796 руб.
Ростов-Главный — Хабаровск от 12 796 руб.
Ростов-Ярославский — Хабаровск от 10 913 руб.
Ртищево-1 — Хабаровск от 12 036 руб.
Рудня — Хабаровск от 12 639 руб.