Билеты на поезд в Санкт-Петербург из Хабаровска онлайн
Пассажиры могут доехать из Хабаровска в Санкт-Петербург только с пересадкой. Варианты:
1. Хабаровск – Москва – Санкт-Петербург
- Сначала 6 дней 4 часа 44 минуты на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Волга 060*Г, 132Г, 146У, Двухэтажный 152А, 164А, Арктика 016А, Двухэтажный 064*Й, Двухэтажный 006А, Ночной экспресс 022А, 082В, 136*С, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, 120В, 280*С, Сапсан 778А, Сапсан 780А, Сапсан 784А, 090*Ж, 160В, 252*С, Ласточка 724В, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 122С, 158М, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 104А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 10 часов 4 минуты.
2. Хабаровск – Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург
- Сначала 4 дня 20 часов 19 минут на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 1 день 12 часов 20 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 6 дней 8 часов 39 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Москву:
- Плацкарт – от 11 044 руб.
- Купе – от 10 500 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 827 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 9 984 руб.
- Купе – от 15 282 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 789 руб.
- Купе – от 3 878 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Хабаровска в Санкт-Петербург:
- Через Москву – от 11 327 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 13 773 руб.
Билеты на поезд Хабаровск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 06:26 | 11:10 +6 | 6 д. 4 ч. | Плацкарт 11 164  Купе 10 650  | Выбрать дату | 
| 009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 20:15 | 16:00 +6 | 5 д. 19 ч. | Плацкарт 12 232  Купе 12 006  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 771  СВ 4 736  Люкс 8 912  | Выбрать дату | 
| 004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 771  СВ 4 682  Люкс 8 436  | Выбрать дату | 
| 020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 119  СВ 4 902  | Выбрать дату | 
| 026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе 1 818  СВ 7 178  | Выбрать дату | 
| 028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Сидячий 909  Плацкарт 1 358  Купе 2 197  СВ 5 215  | Выбрать дату | 
| 038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 | 06:21 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 077  Купе 1 989  СВ 7 028  | Выбрать дату | 
| 060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:06 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 841  Купе 2 785  СВ 7 406  | Выбрать дату | 
| 132Г | Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 310  Купе 2 488  | Выбрать дату | 
| 146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 796  Купе 2 094  СВ 6 839  | Выбрать дату | 
| 152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 149  СВ 8 398  | Выбрать дату | 
| 164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 944  Купе 1 798  | Выбрать дату | 
| 016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 614  Купе 2 805  СВ 7 224  | Выбрать дату | 
| 064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Купе 2 176  СВ 9 145  | Выбрать дату | 
| 006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 500  СВ 5 052  | Выбрать дату | 
| 022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:26 | 9 ч. 59 сек. | Купе 2 243  СВ 3 572  | Выбрать дату | 
| 082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 02:22 | 10:41 | 8 ч. 18 мин. | Сидячий 1 309  Плацкарт 1 310  Купе 2 203  СВ 5 755  | Выбрать дату | 
| 136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 07:42 +1 | 9 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 310  Купе 2 205  СВ 6 830  | Выбрать дату | 
| 748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 307  | Выбрать дату | 
| 754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 998  | Выбрать дату | 
| 758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 076  | Выбрать дату | 
| 760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 076  | Выбрать дату | 
| 762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 076  СВ 33 865  | Выбрать дату | 
| 756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 2 076  | Выбрать дату | 
| 768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 076  СВ 33 865  | Выбрать дату | 
| 057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:36 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 995  Купе 1 650  | Выбрать дату | 
| 770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 076  | Выбрать дату | 
| 772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 076  | Выбрать дату | 
| 774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 076  | Выбрать дату | 
| 776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 076  | Выбрать дату | 
| 120В | Белгород → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 +1 | 9 ч. 50 мин. | Сидячий 1 309  Плацкарт 1 310  Купе 1 615  СВ 5 249  | Выбрать дату | 
| 280*С | Таганрог-Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 07:42 +1 | 9 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 875  Купе 2 353  | Выбрать дату | 
| 778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 076  СВ 33 865  | Выбрать дату | 
| 780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 076  | Выбрать дату | 
| 784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 2 076  СВ 33 865  | Выбрать дату | 
| 090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 310  Купе 1 884  | Выбрать дату | 
| 160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 +1 | 7 ч. 17 мин. | Купе 1 362  СВ 7 870  | Выбрать дату | 
| 252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 306  Купе 2 131  | Выбрать дату | 
| 724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 834  | Выбрать дату | 
| 030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 00:28 | 10:15 | 9 ч. 46 мин. | Сидячий 1 328  Общий 1 515  Купе 1 815  | Выбрать дату | 
| 100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 03:55 | 13:18 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 028  Купе 2 180  | Выбрать дату | 
| 054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 +1 | 8 ч. 49 мин. | Купе 3 941  СВ 8 651  Люкс 20 255  | Выбрать дату | 
| 122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 875  Купе 2 278  | Выбрать дату | 
| 158М | Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:30 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 154  Купе 2 481  | Выбрать дату | 
| 050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:05 | 11:00 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 028  Купе 2 445  | Выбрать дату | 
| 742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 208  Купе 2 347  СВ 9 260  | Выбрать дату | 
| 744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 889  Купе 2 347  СВ 9 260  | Выбрать дату | 
| 104А | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Сидячий 1 661  Плацкарт 2 240  Купе 3 042  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Хабаровск - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 06:26 | 02:45 +5 | 4 д. 20 ч. | Плацкарт 9 924  Купе 14 090  | Выбрать дату | 
| 009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 20:15 | 14:37 +5 | 4 д. 18 ч. | Плацкарт 10 167  Купе 10 404  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 6 969  Купе 5 867  СВ 28 333  | Выбрать дату | 
| 073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 770  Купе 3 848  | Выбрать дату | 
| 145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 05:53 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 4 854  Купе 5 047  СВ 14 587  | Выбрать дату | 
| 013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 363  Купе 4 668  | Выбрать дату | 
| 149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 970  Купе 4 236  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург – Хабаровск от 11 651 руб.
Цены на билеты на поезд из Хабаровска по другим маршрутам:
Хабаровск — Санкт-Петербург Ладож. от 11 293 руб.
Хабаровск — Санкт-Петербург-Витеб. от 12 118 руб.
Хабаровск — Санкт-Петербург-Главн. от 11 180 руб.
Хабаровск — Санкт-Петербург-Финл. от 11 206 руб.
Хабаровск — Саракташ от 11 575 руб.
