Билеты на поезд в Казань из Хабаровска онлайн
Пассажиры могут доехать из Хабаровска в Казань только с пересадкой. Варианты:
1. Хабаровск – Москва – Казань
- Сначала 5 дней 20 часов 15 минут на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 12 часов 37 минут на поездах Премиум 002Й, Италмас (двухэтажный) 026Г, 056М, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 274Х, 296Х, 220Г, 253А, 232М, Двухэтажный 024М, 224Х, 256*В, 118Н, 294Г, 276М, 286М, 128М, 130Х, 100М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 8 часов 52 минуты.
2. Хабаровск – Екатеринбург Пассажирский – Казань
- Сначала 4 дня 18 часов 0 минут на поездах Россия 001Э, 009Н.
- Затем 15 часов 28 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 115Н, 115И, 259*У, 119Е, 113Ц, 055Е, 215*Н, 175Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 5 дней 9 часов 28 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Москву:
- Плацкарт – от 15 636 руб.
- Купе – от 17 563 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Казань:
- Плацкарт – от 1 683 руб.
- Купе – от 2 298 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Хабаровска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 13 966 руб.
- Купе – от 16 041 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Казань:
- Сидячий – от 1 298 руб.
- Плацкарт – от 1 905 руб.
- Купе – от 2 638 руб.
- Люкс – от 9 986 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Хабаровска в Казань:
- Через Москву – от 17 319 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 15 264 руб.
Билеты на поезд Хабаровск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 06:26 | 11:10 +6 | 6 д. 4 ч. | Плацкарт 16 386 Купе 20 561 |
009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Москва Ярославская | 20:15 | 16:30 +6 | 5 д. 20 ч. | Плацкарт 15 848 Купе 17 869 |
Билеты на поезд Москва - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
002Й "Премиум" | Москва Казанская → Казань Пасс | 20:40 | 08:00 +1 | 11 ч. 19 мин. | Купе 2 616 СВ 20 029 Люкс 25 768 |
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 17:44 | 05:33 +1 | 11 ч. 48 мин. | Сидячий 2 728 Купе 1 991 СВ 10 923 |
056М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 00:27 +1 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 727 Купе 2 139 СВ 15 852 |
096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 16:23 | 05:00 +1 | 12 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 2 298 |
112М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Круглое Поле | 16:15 | 04:52 +1 | 12 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 3 179 |
082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Улан-Удэ Пасс. | 16:38 | 05:23 +1 | 12 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 916 Купе 2 397 |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Сургут | 16:38 | 05:23 +1 | 12 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 128 Купе 1 792 |
274Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 16:15 | 05:01 +1 | 12 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 727 Купе 3 585 |
296Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:10 | 21:30 | 20 ч. 19 мин. | Плацкарт 4 035 Купе 12 373 |
220Г | Москва Казанская → Казань Пасс | 10:11 | 21:45 | 11 ч. 33 мин. | Купе 7 665 СВ 13 433 Люкс 59 874 |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 16:35 | 08:45 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 8 177 |
232М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 01:02 | 13:23 | 12 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 690 Купе 5 578 |
024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:20 | 13:47 | 12 ч. 26 мин. | Купе 2 165 СВ 7 790 |
224Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:20 | 13:57 | 12 ч. 36 мин. | Купе 4 759 СВ 17 278 |
256*В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 16:35 | 08:50 +1 | 16 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 6 764 |
118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новокузнецк | 16:23 | 05:00 +1 | 12 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 2 350 |
294Г | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 02:24 | 23:55 | 21 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 795 Купе 8 721 |
276М | Москва Казанская → Казань Пасс | 01:02 | 13:50 | 12 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 238 |
286М | Москва Казанская → Казань Пасс | 09:20 | 21:45 | 12 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 690 Купе 5 272 |
128М | Москва Казанская → Казань Пасс | 19:16 | 07:50 +1 | 12 ч. 33 мин. | Сидячий 1 778 Плацкарт 2 978 Купе 3 070 СВ 9 911 |
130Х | Москва Казанская → Казань Пасс | 00:20 | 13:27 | 13 ч. 6 мин. | Сидячий 1 795 Плацкарт 1 683 Купе 2 368 СВ 10 029 |
100М | Москва Ярославская → Казань Пасс | 21:05 | 14:20 +1 | 17 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 292 Купе 3 536 СВ 11 214 |
Билеты на поезд Хабаровск - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 06:26 | 02:14 +5 | 4 д. 19 ч. | Плацкарт 14 651 Купе 18 271 |
009Н | Владивосток → Хабаровск-1 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 20:15 | 14:15 +5 | 4 д. 17 ч. | Плацкарт 14 178 Купе 16 385 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 2 345 |
377Г | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 21:01 | 12:29 +1 | 15 ч. 27 мин. | Сидячий 1 415 Плацкарт 1 928 Купе 2 697 СВ 9 986 |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:16 | 16:18 | 15 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 902 Купе 2 503 |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 08:25 | 22:16 | 13 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 213 Купе 2 362 |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:52 | 16:08 | 14 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 3 594 |
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Волгоград-1 | 21:55 | 11:49 +1 | 13 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 781 Купе 2 267 |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 642 Купе 5 197 СВ 17 002 |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 902 Купе 4 284 СВ 15 048 |
259*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 13:17 | 06:10 +1 | 16 ч. 52 мин. | Купе 6 186 |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс → Кисловодск | 20:53 | 10:57 +1 | 14 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 861 Купе 3 795 |
113Ц | Алма-Ата-2 → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 16:42 | 06:55 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 001 Купе 6 932 |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:15 | 11:01 +1 | 12 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 262 Купе 1 902 СВ 14 553 |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 16:13 | 05:38 +1 | 13 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 3 213 |
175Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Первомайская | 01:08 | 15:50 | 14 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 902 Купе 4 297 СВ 11 913 |
Обратный маршрут:
Казань – Хабаровск от 11 066 руб.
Цены на билеты на поезд из Хабаровска по другим маршрутам:
Хабаровск — Казань Пассажирский от 10 867 руб.
Хабаровск — Казань-2 (Восстание Пассажирский) от 11 089 руб.
Хабаровск — Каинды от 24 024 руб.
Хабаровск — Кайсацкая от 13 086 руб.
Хабаровск — Калачинская от 11 632 руб.

