Билеты на поезд в Хабаровск из Дзержинска онлайн
Пассажиры могут доехать из Дзержинска в Хабаровск только с пересадкой. Варианты:
1. Дзержинск – Москва – Хабаровск
- Сначала 3 часа 48 минут на поездах Нижегородец 035Г, Волга 059Г, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, Двухэтажный 063Й, 137Г, Ласточка 719Г, Ласточка 721Г, 713Г, Ласточка 705Г, Ласточка 703Г, 037Г, 715Г, 711Г, 717Г, 723А, Буревестник 705Э, Буревестник 703Э.
 
- Затем 6 дней 7 часов 50 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
 
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 11 часов 38 минут.
2. Дзержинск – Екатеринбург Пассажирский – Хабаровск
- Сначала 20 часов 34 минуты на поездах 092И, 146*А, 086Я.
 
- Затем 4 дня 19 часов 17 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
 
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 5 дней 15 часов 51 минута.
Минимальная цена билетов на поезд из Дзержинска в Москву:
- Сидячий – от 656 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Хабаровск:
- Плацкарт – от 11 044 руб.
 - Купе – от 10 972 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Дзержинска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 643 руб.
 - Купе – от 4 394 руб.
 - Люкс – от 14 568 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Хабаровск:
- Плацкарт – от 13 061 руб.
 - Купе – от 11 348 руб.
 
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Дзержинска в Хабаровск:
- Через Москву – от 11 628 руб.
 - Через Екатеринбург Пассажирский – от 14 991 руб.
 
Билеты на поезд Дзержинск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
035Г "Нижегородец"  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск → Москва Ярославская  | 23:42 | 07:10 +1 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 958  Купе 4 154  СВ 12 605  Люкс 21 334   | Выбрать дату | 
059Г "Волга"  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск → Санкт-Петербург-Главн.  | 18:50 | 00:34 +1 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 812  Купе 2 420  СВ 8 575   | Выбрать дату | 
091И  | Северобайкальск → Дзержинск → Москва Ярославская  | 00:03 | 06:28 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 087  Купе 2 115   | Выбрать дату | 
109М  | Новый Уренгой → Дзержинск → Москва Ярославская  | 00:03 | 06:28 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 416  Купе 1 946   | Выбрать дату | 
131*Г  | Ижевск → Дзержинск → Санкт-Петербург Ладож.  | 14:33 | 20:49 | 6 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 730  Купе 1 813   | Выбрать дату | 
145*У  | Челябинск → Дзержинск → Санкт-Петербург-Главн.  | 14:33 | 20:49 | 6 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 416  Купе 1 616  СВ 9 860   | Выбрать дату | 
063Й "Двухэтажный"  | Самара → Дзержинск → Санкт-Петербург-Главн.  | 11:05 | 14:42 | 3 ч. 36 мин. | Купе 1 473  СВ 14 728   | Выбрать дату | 
137Г  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск → Москва Казанская → Кисловодск  | 19:47 | 01:00 +1 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 730  Купе 2 365  СВ 7 136   | Выбрать дату | 
719Г "Ласточка"  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 09:53 | 13:42 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 1 357   | Выбрать дату | 
721Г "Ласточка"  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск → Москва Курская  | 06:48 | 10:24 | 3 ч. 35 мин. | Сидячий 782   | Выбрать дату | 
713Г  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 18:12 | 21:59 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 503   | Выбрать дату | 
705Г "Ласточка"  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 07:46 | 11:34 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 656   | Выбрать дату | 
703Г "Ласточка"  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 15:53 | 19:25 | 3 ч. 31 мин. | Сидячий 738   | Выбрать дату | 
037Г  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск → Москва Казанская → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк)  | 19:47 | 01:00 +1 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 720  Купе 2 174  СВ 10 586   | Выбрать дату | 
715Г  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 13:59 | 17:39 | 3 ч. 39 мин. | Сидячий 758   | Выбрать дату | 
711Г  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 20:34 | 00:02 +1 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 684   | Выбрать дату | 
717Г  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 11:19 | 14:54 | 3 ч. 34 мин. | Сидячий 758   | Выбрать дату | 
723А  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 05:14 | 09:09 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 758   | Выбрать дату | 
705Э "Буревестник"  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 07:46 | 11:34 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 2 278  Купе 4 266  СВ 12 529   | Выбрать дату | 
703Э "Буревестник"  | Нижний Новгород Моск. → Дзержинск  | 15:53 | 19:25 | 3 ч. 31 мин. | Сидячий 2 352  Купе 3 714  СВ 12 529   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Хабаровск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия"  | Москва Ярославская → Хабаровск-1 → Владивосток  | 01:00 | 08:50 +6 | 6 д. 7 ч. | Плацкарт 11 104  Купе 11 047   | Выбрать дату | 
010Н  | Москва Ярославская → Хабаровск-1 → Владивосток  | 22:30 | 20:02 +6 | 5 д. 21 ч. | Плацкарт 11 104  Купе 11 916   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Дзержинск - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
092И  | Москва Ярославская → Дзержинск → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск  | 22:37 | 18:59 +1 | 20 ч. 21 мин. | Плацкарт 4 044  Купе 4 166   | Выбрать дату | 
146*А  | Санкт-Петербург Ладож. → Дзержинск → Екатеринбург Пасс. → Челябинск  | 03:17 | 23:51 | 20 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 620  Купе 4 354  СВ 14 488   | Выбрать дату | 
086Я  | Москва Ярославская → Дзержинск → Екатеринбург Пасс. → Серов  | 22:37 | 18:59 +1 | 20 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 620  Купе 4 294  СВ 12 087   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Хабаровск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия"  | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Хабаровск-1 → Владивосток  | 10:10 | 08:50 +5 | 4 д. 22 ч. | Плацкарт 14 705  Купе 14 090   | Выбрать дату | 
010Н  | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Хабаровск-1 → Владивосток  | 00:45 | 20:02 +4 | 4 д. 19 ч. | Плацкарт 13 061  Купе 11 348   | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Хабаровск – Дзержинск от 10 906 руб.
Цены на билеты на поезд из Дзержинска по другим маршрутам:
Димитровград — Хабаровск от 12 209 руб.
Динская — Хабаровск от 14 364 руб.
Дипкун — Хабаровск от 3 011 руб.
Дно — Хабаровск от 12 214 руб.
Добринка — Хабаровск от 12 446 руб.
